Descripción
El primer iPhone plegable: se abre en una pantalla de 7,6″ para ver, trabajar y editar en grande, y cerrado es un iPhone compacto de 5,4″. Cuerpo de titanio, chip A20 Pro y Touch ID.
Lo más destacado
- Diseño plegable de titanio: 5,2 mm de grosor abierto
- Dos pantallas ProMotion 120 Hz con Always-On y Dynamic Island
- Pantalla interna de 7,6″ con acabado nano-texture
- Cámara principal Fusion de 48 MP, teleobjetivo 2x y ultra gran angular de 48 MP
- Hasta 44 horas de reproducción de video (pantalla externa)
- Touch ID en el botón lateral y Camera Control
Colores disponibles
- Night Sky (Cielo nocturno)
- Star White (Blanco estrella)
Ficha técnica
| Modelo | iPhone Duo |
|---|---|
| Pantalla interna | 7,6″ plegable Super Retina XDR OLED, 2670 x 1878, ProMotion 120 Hz, Always-On, nano-texture |
| Pantalla externa | 5,4″ Super Retina XDR OLED, 2034 x 1398, ProMotion 120 Hz, Always-On |
| Procesador | A20 Pro (CPU de 6 núcleos, GPU de 7 núcleos) |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Cámaras traseras | Fusion principal 48 MP, teleobjetivo 2x 12 MP y Fusion ultra gran angular 48 MP (macro 48 MP) |
| Cámaras frontales | 12 MP Center Stage (externa) y cámara bajo la pantalla (interna) |
| Video | 4K Dolby Vision hasta 120 fps |
| Batería | Hasta 44 h de video en pantalla externa y 31 h en la interna (Apple). Carga rápida 50% en ~20 min |
| Carga inalámbrica | MagSafe y Qi2 hasta 25 W |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, USB-C (USB 3, hasta 10 Gb/s) |
| SIM | Solo eSIM (dual eSIM). No admite chip físico |
| Seguridad | Touch ID en el botón lateral |
| Materiales | Titanio, Ceramic Shield 2 adelante y Ceramic Shield atrás |
| Resistencia | IP68 al agua y polvo |
| Medidas | Abierto: 164,6 x 117,8 x 5,2 mm · Cerrado: 84,1 x 117,8 x 11,3 mm · 254 g |
| Sistema | iOS 27 con Apple Intelligence |
Tu compra en Tío Iphonero
- Nuevo en caja sellada
- Garantía Apple de 1 año
- IMEI verificado, sin blacklist
- Retiro en el local (Los Laureles, Asunción), delivery en Asunción y Central o envío a todo el país
Datos técnicos y de batería según Apple. La autonomía real varía según el uso.









