Descripción
El realme C67 está diseñado para brindar la mejor experiencia fotográfica con su cámara de 108MP, capturando detalles excepcionales en tus fotos más importantes. Equipado con el potente y eficiente chipset Snapdragon 685, ofrece un rendimiento superior para juegos intensos y multitarea fluida. Además, su carga rápida con tecnología avanzada SUPERVOOC garantiza una batería de larga duración. Lleva tu fotografía, tus juegos y tu productividad al siguiente nivel. El Realme C67 RMX3890 Dual es la elección perfecta para aquellos que buscan un smartphone equilibrado que ofrezca un rendimiento sólido, una cámara versátil y un diseño elegante. Descubre una experiencia móvil excepcional con este dispositivo que combina estilo y funcionalidad.
| Marca | Realme |
|---|---|
| Garantia | 3 Meses de Garantía |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Tamaño de pantalla | 6.72″ |
| Bandas 3G | 1 (2100 Mhz), 2 (1900 Mhz), 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz), 1700 |
| Conectividad Inalámbrica | BeiDou, Bluetooth 5.0, GALILEO , GLONASS, GPS |
| Batería | Li-Ion 5000 mAh |
| Slot Micro SD | Dedicado |
| Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
| Lectores de acceso | Huella Digital |
| Tecnología de pantalla | IPS LCD |
| Cámara Trasera | Dual 108Mp – 2Mp |
| Sistema Operativo | Android 14, Realme UI |
| Resolución de video | 1080p FHD |
| Velocidad | 2.8 GHz |
| Flash LED | Sí |
| Cámara Frontal | 8Mp |
| Bandas 4G Latinas | B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B8 (900 Mhz) |
| Procesador Gráfico | Adreno 610 |
| Resistencia al agua | IP54 Certificado |
| Otras Bandas 4G | 12 (700 Mhz), 20 (800 Mhz), 39 (1900 Mhz), 40 (2300 Mhz), 41 (2500 Mhz), B1 (2100 Mhz), B5 (850 Mhz) |
| Dual SIM | Si |
| Interfaz | USB 2.0 Type-C |
| Resolución | 1080 x 2400p |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 |
| Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
| CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |























Valoraciones
No hay valoraciones aún.