Descripción
El Samsung Galaxy Z Flip8 SM-F776B/DS 5G es un innovador smartphone plegable que combina estilo y funcionalidad. Con su pantalla de 6.9 pulgadas y tecnología Dynamic LTPO AMOLED, ofrece una experiencia visual inigualable. Su potente procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 garantiza un rendimiento fluido, mientras que su cámara dual de 50 MP y 12 MP permite capturar imágenes impresionantes. La batería de 4300 mAh asegura que tu dispositivo esté listo para todo el día. Con un diseño resistente al agua y al polvo, este dispositivo es ideal para quienes buscan un teléfono versátil y elegante.
Ficha técnica
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Procesador | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB UFS 4.x |
| Pantalla | 6.9″ Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2520 px |
| Cámara principal | Dual 50 MP + 12 MP |
| Cámara frontal | 10 MP |
| Batería | 4300 mAh |
| OS | Android 17, One UI 9 |
| Dimensiones | Unfolded: 16.69 x 7.54 x 0.61 cm, Folded: 8.57 x 7.54 x 1.31 cm |
| Peso | 0.18 kg |
Compatibilidad de red por país y operadora
| País | Operadora | 2G / 3G | 4G LTE | 5G NR |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Claro | ✓ 850 (B5) ✓ 1900 (B2) |
✓ AWS (B4) ✓ AWS (B66) ✓ 700 (B28) ✓ 2600 (B7) |
✓ 3.5 GHz (n78) |
| Argentina | Personal | ✓ 850 (B5) ✓ 1900 (B2) |
✓ AWS (B4) ✓ AWS (B66) ✓ 700 (B28) ✓ 2600 (B7) |
✓ 3.5 GHz (n78) |
| Argentina | Movistar | ✓ 850 (B5) ✓ 1900 (B2) |
✓ AWS (B4) ✓ AWS (B66) ✓ 700 (B28) ✓ 2600 (B7) |
✓ 3.5 GHz (n78) |
| Paraguay | Tigo | ✓ 850 (B5) ✓ 1900 (B2) |
✓ AWS (B4) ✓ 700 (B28) |
✓ 3.5 GHz (n78) |
| Paraguay | Personal | ✓ 850 (B5) ✓ 1900 (B2) |
✓ 1900 (B2) ✓ AWS (B4) ✓ 700 (B28) |
✓ 3.5 GHz (n78) |
| Paraguay | Claro | ✓ 1900 (B2) | ✓ 1900 (B2) ✓ AWS (B4) ✓ 700 (B28) |
✓ 3.5 GHz (n78) |
| Paraguay | Vox (Copaco) | ✓ 900 (B8) ✓ 1900 (B2) |
✓ AWS (B4) | N/A |
| Brasil | Vivo | ✓ 850 (B5) ✓ 2100 (B1) |
✓ 1800 (B3) ✓ 2600 (B7) ✓ 700 (B28) |
✓ 2.3 GHz (n40) ✓ 3.5 GHz (n78) ✕ 26 GHz (n258) |
| Brasil | Claro | ✓ 850 (B5) ✓ 2100 (B1) |
✓ 1800 (B3) ✓ 2600 (B7) ✓ 700 (B28) |
✓ 2.3 GHz (n40) ✓ 3.5 GHz (n78) ✕ 26 GHz (n258) |
| Brasil | TIM | ✓ 850 (B5) ✓ 2100 (B1) |
✓ 1800 (B3) ✓ 2600 (B7) ✓ 700 (B28) |
✓ 3.5 GHz (n78) ✕ 26 GHz (n258) |
| Brasil | Regionales | ✓ 900 (B8) ✓ 2100 (B1) |
✓ 1800 (B3) ✓ 700 (B28) |
✓ 2.3 GHz (n40) ✓ 3.5 GHz (n78) |
✓ indica que el equipo declara esa banda. ✕ indica que esa banda no fue detectada. La cobertura real puede variar por zona, plan, VoLTE/5G SA y configuración de red.
Dimensiones y peso
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Altura | 16.69 cm |
| Ancho | 7.54 cm |
| Largo | 0.61 cm |
| Peso | 0.18 kg |
| Part Number | SM-F776B/DS |
|---|---|
| Color | Pink |
| Sensores | Sensor de proximidad, Barómetro, Brujula, Giroscopio, Acelerometro |
| Autonomía de batería | 44.2 horas |
| Pantalla secundaria | 4.1″ 948x1048p AM-OLED 2nd display |
| Potencia de carga | 15 W, 25 W |
| Bandas compatibles Argentina | Claro 2G/3G 850 (B5), Claro 2G/3G 1900 (B2), Claro 4G B4/B66 AWS, Claro 4G B28 700, Claro 4G B7 2600, Claro 5G n78 3.5 GHz, Personal 2G/3G 850 (B5), Personal 2G/3G 1900 (B2), Personal 4G B4/B66 AWS, Personal 4G B28 700, Personal 4G B7 2600, Personal 5G n78 3.5 GHz, Movistar 2G/3G 850 (B5), Movistar 2G/3G 1900 (B2), Movistar 4G B4/B66 AWS, Movistar 4G B28 700, Movistar 4G B7 2600, Movistar 5G n78 3.5 GHz |
| Bandas compatibles Paraguay | Tigo 2G/3G 850 (B5), Tigo 2G/3G 1900 (B2), Tigo 4G B4 AWS, Tigo 4G B28 700, Tigo 5G n78 3.5 GHz, Personal 2G/3G 850 (B5), Personal 2G/3G 1900 (B2), Personal 4G B2 1900, Personal 4G B4 AWS, Personal 4G B28 700, Personal 5G n78 3.5 GHz, Claro 2G/3G 1900 (B2), Claro 4G B2 1900, Claro 4G B4 AWS, Claro 4G B28 700, Claro 5G n78 3.5 GHz, Vox (Copaco) 2G/3G 900 (B8), Vox (Copaco) 2G/3G 1900 (B2), Vox (Copaco) 4G B4 AWS |
| Bandas compatibles Brasil | Vivo 2G/3G 850 (B5), Vivo 2G/3G 2100 (B1), Vivo 4G B3 1800, Vivo 4G B7 2600, Vivo 4G B28 700, Vivo 5G n40 2.3 GHz, Vivo 5G n78 3.5 GHz, Claro 2G/3G 850 (B5), Claro 2G/3G 2100 (B1), Claro 4G B3 1800, Claro 4G B7 2600, Claro 4G B28 700, Claro 5G n40 2.3 GHz, Claro 5G n78 3.5 GHz, TIM 2G/3G 850 (B5), TIM 2G/3G 2100 (B1), TIM 4G B3 1800, TIM 4G B7 2600, TIM 4G B28 700, TIM 5G n78 3.5 GHz, Regionales 2G/3G 900 (B8), Regionales 2G/3G 2100 (B1), Regionales 4G B3 1800, Regionales 4G B28 700, Regionales 5G n40 2.3 GHz, Regionales 5G n78 3.5 GHz |
| Garantia | 1 Año de Garantía Paraguay, Argentina, Uruguay |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Tipo de SIM | Nano SIM – eSIM |
| Tipo de Pantalla | AMOLED |
| Conectores | USB On-The-Go, USB Tipo C |
| Tamaño de pantalla | 6.9″ |
| Proteccion IP | IP48 |
| Bandas 3G | 1 (2100 Mhz), 2 (1900 Mhz), 4 (1700/2100 Mhz) AWS, 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz) |
| Conectividad Inalámbrica | Bluetooth, Wi-Fi 6 |
| Tiene cámara | Si |
| Batería | Li-Ion 4300 mAh |
| Cantidad de SIM | 2 SIM |
| Slot Micro SD | No posee |
| Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
| Flash | Integrado |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Lectores de acceso | Huella Digital |
| Tecnología de pantalla | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Cámara Trasera | Dual 50Mp – 12MP |
| Sistema Operativo | Android 17, One UI 9 |
| Resolución de video | UHD 4K 3840 x 2160p |
| Velocidad | 4.74 GHz |
| Protección | Mohs level 1 |
| Capacidad | 256 GB |
| Flash LED | Sí |
| Cámara Frontal | 10Mp |
| Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B66 (AWS-3), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz) |
| Procesador Gráfico | Xclipse 960 |
| Resistencia al agua | IP48 |
| Otras Bandas 4G | 18 (850 Mhz), 19 (800 Mhz), 20 (800 Mhz), 39 (1900 Mhz), 40 (2300 Mhz), 41 (2500 Mhz), B26 (850 Mhz), B25 (1900 MHz) |
| Dual SIM | Si |
| Interfaz | USB Type-C 3.2, OTG |
| Resolución | 1080 x 2520p |
| Flash LED Frontal | No Posee |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Bandas 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n26 |
| Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
| CPU Procesador / Núcleos | (10) Deca-Core |






















Valoraciones
No hay valoraciones aún.